| ○ | 再生使用不可能な飲料容器の使用禁止
|
| ○ | 白熱電球から小型蛍光電球へのシフト
|
| ○ | 自動車の燃料効率を引き上げる
|
| ○ | 都市交通システムを再構築する
| | 必要に応じてバスで補完される近代的な都市型軽鉄道システムが基礎
| ・ | 自転車と歩行者に優しいより多様なシステムを構築 |
| ・ | モビリティ向上、大気汚染軽減 |
| ・ | 運動の機会を提供 |
| ・ | 駐車場を公園に転換し、より文化的な都市を創造できる |
|
|
| (b) | 風力の活用
| ○ | 豊富な資源
| ・ | 決して枯渇しない |
| ・ | 一度の発電施設建設で永久的に発電可 |
|
| ○ | 安価である
| ・ | 風力タービン構造の進歩 |
| ・ | 1キロワット時あたりの発電コスト
| | 1980年代初め 38セント
2001年 好立地の設備で4セント弱 |
|
|
| ○ | 環境に影響を与えない
| | 温室効果ガス、二酸化硫黄、窒素酸化物、有害な水銀を排出しない |
|
| ○ | 水素の生産
| ・ | 水を電気分解し、水素の形で風力エネルギーを貯蔵 |
| ・ | 風力が弱いときには水素を用いて発電 |
| ・ | 水素は燃料電池エンジンに最適な燃料 |
| ・ | 内燃エンジンへの水素の使用
| | ガソリンエンジンの水素エンジンへの転換
水素燃料補給ステーション整備促進
|
|
| ・ | 風力資源に恵まれた国は液化水素を輸出 |
|
|
| (c) | 太陽光の活用
| ○ | 太陽電池の需要
| ・ | 送電網に接続されていない村落に需要 |
| ・ | 集中型電力システムからの電力供給よりも、太陽電池の分散的設置のほうが有利 |
|
| ○ | 資金援助
| ・ | 太陽電池の普及の障害
|
| ・ | 政府の太陽電池に対する強力な優遇処置
→ 大規模な太陽電池産業が育つ |
|
| ○ | 電力コスト
| ・ | 風力・火力発電所の電力コスト < 太陽電池による電力コスト |
| ・ | 太陽電池産業の成長の加速、飛躍的コストダウンが課題 |
|
|
| (d) | 地熱の活用
| | 発電と直接の熱供給の両方に利用
| ・ | 熱供給の場合は、温室、水産養殖場、工場の暖房、ヒート・ポンプなど |
| * | アイスランド
|
| * | 北方の国々
|
| * | 中国、イスラエルなど
| | 水産養殖に地熱エネルギーを利用
| | 温水によって短期間でより大きな魚を、冬場でも出荷できる |
|
|
|
|
| (e) | 水素型エネルギー経済の構築
| ○ | 燃料電池の魅力
| ・ | 現在の内燃エンジンより効率が2倍 |
| ・ | 水蒸気しか排出しない |
| ・ | 水素へのシフトを加速させる |
| ・ | 水素生産に風力・水力・地熱・太陽からの電力使用で完全なクリーンエネルギーに |
|
| * | アイスランドでの取り組み計画
| | 第一段階
| | 首都レイキャビクのバス80台を燃料電池エンジンにすでに燃料電池バスのため水素ステーションを建設 |
|
| | 第二段階
| | 国内の乗用車を燃料電池エンジンに転換
最終的には経済の中核を担う漁船の動力を燃料電池へ転換 |
|
|
| * | 日本(屋久島)での取り組み計画
| ・ | 豊富な水資源を利用(小型ダム建設) |
| ・ | 水素を生産、島民の需要を満たす |
| ・ | 余剰水素を液化し日本本土に輸送 |
| ・ | 推定で自動車50万台分の水素を移出可 |
|
|
| (f) | 炭素排出量の削減
| ○ | エネルギー効率の改善
| ・ | 家電製品・自動車・ビル建築に新たなエネルギー効率基準を設定 |
| ・ | 公共交通機関中心のシステムに移行
| | 都市におけるガソリン使用量の削減
大気汚染の減少
身体を動かす機会をもたらす |
|
|
| ○ | 再生可能エネルギー源へのシフト
| ・ | 風力が中心的役割 |
| ・ | 補助金のシフト |
| ・ | 気候変動の要因となるようなエネルギー源への税金の引き上げ |
| ・ | 公式・非公式の調達政策
| | 政府・地方自治体・企業・大学・住宅所有者などはグリーン電力を購入可 |
|
| ・ | 住宅に設置された太陽電池などの余剰電力を電力会社が買い取る
|
|
|